PT Mitratex Konsultan telah berpengalaman dalam bidang jasa konsultansi Manajemen & Teknologi Informasi sejak tahun 2012, dengan jumlah pengalaman lebih dari 200 Project.
| No | Tahun | Nama Perusahaan | Nama Project |
| 1 | 2012 | PT Pertamina (Persero) | Jasa Implementasi dan Pengadaan Perangkat Lunak Enterprise Architecture Tools (Database Master Plan Teknologi Informasi) |
| 2 | 2012 | PT Cyberindo Aditama | Training IT Project Management |
| 3 | 2012 | Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) | Jasa Konsultansi Pengembangan IT Strategic Plan Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2012 |
| 4 | 2012 | PT BRIngin Jiwa Sejahtera (BRIngin Life) | Jasa Konsultan Blueprint Teknologi Informasi Jangka Pendek di PT BRIngin Jiwa Sejahtera (BRIngin Life) |
| 5 | 2013 | PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk | Enterprise Architecture (EA) – Service Oriented Architecture (SOA) Consulting |
| 6 | 2013 | PT BRIngin Jiwa Sejahtera (BRIngin Life) | Jasa Konsultan Penyusunan Enterprise Architecture di PT BRIngin Jiwa Sejahtera (BRIngin Life) |
| 7 | 2013 | PT Jamsostek (Persero) | Jasa Konsultan Independen Perencanaan dan Pengawasan Untuk Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Kapasitas Sistem Mendukung Transformasi BPJS Ketenagakerjaan PT Jamsostek (Persero) |
| 8 | 2013 | PT Astra Honda Motor (AHM) | IT Service Management (ITSM) Improvement |
| 9 | 2013 | PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk | Penyusunan Enterprise IT Architecture (EITA) PT Garuda Indonesia Tbk |
| 10 | 2013 | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | Jasa Pengukuran Maturity Level Pengelolaan IT Semen Indonesia |
| 11 | 2014 | PT Aero Systems Indonesia (Asyst) | Pengadaan Service Desk dan Monitoring, Lisensi |
| 12 | 2014 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) | Penyusunan Dokumen Rancangan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA) 4.0 di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) |
| 13 | 2014 | PT Pertamina (Persero) | Jasa Konsultasi Pembuatan Blueprint dan Pendampingan Pilot Project Implementasi SOA dan BPM di PT Pertamina (Persero) |
| 14 | 2014 | PT Timah Tbk | In House Training IT Governance |
| 15 | 2014 | PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk | Enterprise Architecture Coaching & EA Maturity Level Assessment |
| 16 | 2014 | PT Timah Tbk | Penyusunan Master Plan Teknologi Informasi (MPTI) di PT Timah Tbk |
| 17 | 2014 | PT Bank PAN INDONESIA Tbk (Bank PANIN) | Penyusunan dan Implementasi Enterprise Architecture |
| 18 | 2014 | PT Taspen (Persero) | Pengadaan Jasa Konsultan Master Plan TI |
| 19 | 2014 | PT Timah Tbk | Jasa Pekerjaan Penyusunan IT Architecture di PT Timah Tbk |
| 20 | 2014 | PT Timah Tbk | Jasa Pekerjaan Penyusunan Roadmap dan IT Blueprint di PT Timah Tbk |
| 21 | 2014 | Bank Muamalat Indonesia Tbk | Jasa Konsultansi Penyusunan SOP Data Center di Bank Muamalat Indonesia Tbk |
| 22 | 2014 | Inpex Corporation | In House Training for ITIL V3 |
| 23 | 2014 | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | Jasa Konsultan Maturity Level Assessment ICT 2014 |
| 24 | 2015 | PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk | IBM Rational System Architect (RSA) Floating User License + SW Subscription & Support 12 Months |
| 25 | 2015 | PT Timah Tbk | Pekerjaan Jasa IT Maturity Assessment di PT Timah Tbk |
| 26 | 2015 | PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) | IT Service Quality Management Improvement |
| 27 | 2015 | PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo 3) | Pekerjaan Implementasi IT Service Management PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) |
| 28 | 2015 | PT Prodia Widyahusada Tbk | Workshop ITIL Expert 2015 |
| 29 | 2015 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Pengadaan Jasa Konsultansi ISO 20000 |
| 30 | 2015 | Inpex Masela, Ltd | IT Service Management and Service Request System Consultation and Implementation Data |
| 31 | 2015 | PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PNM) | Jasa Pengembangan Sistem ERP PNM Fase 1 |
| 32 | 2015 | Inpex Corporation | Provision of Service Desk IT Helpdesk Support |
| 33 | 2015 | Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) | Pengadaan Penyusunan Cetak Biru Teknologi Informasi Dan Komunikasi (ICT BLUEPRINT) DJKN Tahun 2015 |
| 34 | 2015 | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | Penyusunan ICT Enterprise Architecture Fase I |
| 35 | 2015 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) | Penyusunan Roadmap TIK |
| 36 | 2015 | Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) | Jasa Audit Keamanan Teknologi Informasi |
| 37 | 2015 | PT Kasoem Hearing | Jasa Konsultan Pemetaan dan Pengembangan (Coaching) IT Master Plan |
| 38 | 2015 | PT Trans Retail Indonesia (Carrefour) | Development of COP Tools v3.0 PT Trans Retail Indonesia |
| 39 | 2015 | PT Aero Systems Indonesia (Asyst) | Implementasi ServiceNow Tahap 2 |
| 40 | 2015 | PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) | Pengadaan Tools Enterprise Architecture (EA) dan Business Process Management (BPM) |
| 41 | 2016 | PT Timah Tbk | Jasa IBM Rational System Architect Autorized User License + SW Subscription & Support |
| 42 | 2016 | PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) | IT Service Quality Management Improvement Tahap 2 |
| 43 | 2016 | PT Prodia Widyahusada Tbk | Workshop ITIL 2016 |
| 44 | 2016 | PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo 3) | Renewal Lisensi Aplikasi Software Service PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Tahun Ke-2) |
| 45 | 2016 | PT Trans Retail Indonesia (Carrefour) | Pre-PO System Development |
| 46 | 2016 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Training ISO 20000 Tahun 2016 |
| 47 | 2016 | PT Aero Systems Indonesia (Asyst) | Lisensi ServiceNow Tahun ke-3 |
| 48 | 2016 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) | Pengadaan Jasa Konsultan Audit Infrastruktur dan Sistem TI pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun Anggaran 2016 |
| 49 | 2016 | PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PNM) | Update Enterprise Architecture (IT Master Plan) PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) |
| 50 | 2016 | PT Aero Systems Indonesia (Asyst) | Jasa Developer .Net (Level Senior) |
| 51 | 2016 | Bank Indonesia (BI) | Jasa Konsultan Penyusunan Pemetaan Proses (Process Map) ITSM sesuai Framework ITIL v3 serta Surat Edaran Intern Layanan dan Operasional Sistem Informasi |
| 52 | 2016 | PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali) | 2016 Implementation ServiceNow for e-Procurement Project |
| 53 | 2016 | PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali) | Subscription ServiceNow |
| 54 | 2016 | PT Bank BNI Syariah | Jasa Konsultan Pengembangan Aplikasi Trade Finance dan Remittance BNI Syariah |
| 55 | 2016 | PT Trans Retail Indonesia (Carrefour) | [Change Request] Pre-PO System Development |
| 56 | 2016 | PT Kasoem Hearing | Jasa Konsultan Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Teknologi Informasi |
| 57 | 2016 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Role Play Simulation Game ITSM |
| 58 | 2016 | Badan Pusat Statistik (BPS) | Training Rational System Architect (RSA) |
| 59 | 2016 | PT Aero Systems Indonesia (Asyst) | Perpanjangan Jasa Developer .NET (Level Senior) |
| 60 | 2016 | PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPNS) | IT Service Management Tool (ServiceNow) |
| 61 | 2017 | PT Jasa Raharja (Persero) | Pengadaan Jasa Konsultan Kajian Online Payment |
| 62 | 2017 | PT Pos Indonesia (Persero) | Fasilitator Pelatihan IT Service Management 2017 |
| 63 | 2017 | PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PNM) | Penyusunan IT Planning terhadap RJPP PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) |
| 64 | 2017 | PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo 3) | Pengadaan Software ServiceNow (Tahun Ke-3) |
| 65 | 2017 | PT Aero Systems Indonesia (Asyst) | Renewal Lisensi ServiceNow 2017 – 2018 |
| 66 | 2017 | PT Bahana Sekuritas | Kajian Sistem Akuntansi Biofarma – SAP |
| 67 | 2017 | SKK Migas | Enhancement BMC – IT Service Management Tools |
| 68 | 2017 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) | Workshop Scrum Master |
| 69 | 2017 | PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo 3) | Optimalisasi Penerapan IT Service Management Melalui ServiceNow |
| 70 | 2017 | Bank Indonesia (BI) | Jasa Penyempurnaan Surat Edaran Intern Pengamanan Sistem Informasi serta Pendampingan Persiapan Sertifikasi ISO 27001 antara Bank Indonesia dan PT Mitratex Konsultan |
| 71 | 2017 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Training ISO 20000 Tahun 2017 |
| 72 | 2017 | PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PNM) | Jasa IT Maturity Assessment di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding |
| 73 | 2017 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkomtelstra) | Jasa ServiceNow Developer a.n. Consultant 1 (Jun – Sep 2017) |
| 74 | 2017 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkomtelstra) | Jasa ServiceNow Developer a.n. Consultant 3 (Jun – Sep 2017) |
| 75 | 2017 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkomtelstra) | Jasa ServiceNow Developer a.n. Consultant 4 (Jul 2017) |
| 76 | 2017 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkomtelstra) | Jasa ServiceNow Developer a.n. Consultant 5 (Jun – Oct 2017) |
| 77 | 2017 | PT Trans Retail Indonesia (Carrefour) | [Change Request] Interface File For IMORN Format Order Management Tools (OM Tools) |
| 78 | 2017 | PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPNS) | Peningkatan Kapasitas IT Service Management Tools di BTPN Syariah |
| 79 | 2017 | PT Trans Retail Indonesia (Carrefour) | Pre-PO Tahap 2: Develop Pre PO Data Interface to Retrieve Profit Purchase Price Data |
| 80 | 2017 | PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Pelindo 2) | Training ITIL Awareness Workshop untuk PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) |
| 81 | 2017 | PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) | Penyusunan CMDB |
| 82 | 2017 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkomtelstra) | Jasa ServiceNow Developer a.n. Consultant 1 (Oct – Dec 2017) |
| 83 | 2017 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkomtelstra) | Jasa ServiceNow Developer a.n. Consultant 3, BA Analyst, Consultant 2 (Oct – Dec 2017) |
| 84 | 2017 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Jasa Konsultasi Assessment Monitoring System MCM MIB |
| 85 | 2017 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkomtelstra) | Jasa ServiceNow Developer a.n. Consultant 4 (Oct – Dec 2017) |
| 86 | 2017 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkomtelstra) | Jasa ServiceNow Developer a.n. Consultant 5 (Oct – Dec 2017) |
| 87 | 2017 | PT Prudential Life Assurance | Workshop CMDB |
| 88 | 2018 | PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPNS) | [2018] Perpanjangan Subscription License ITSM Tools |
| 89 | 2017 | PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) | Pengadaan Penyusunan IT Governance Roadmap Tahap 1 |
| 90 | 2017 | PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) | Jasa Implementasi Enterprise Architecture Teknologi Informasi di Pupuk Kaltim |
| 91 | 2017 | Perum BULOG | Pengadaan Revisi Dokumen IT Master Plan Divisi Teknologi Informasi Perum BULOG |
| 92 | 2017 | Perum BULOG | Pengadaan Konsultan Penyusunan Struktur Organisasi Divisi Teknologi Informasi Perusahaan Umum (Perum) BULOG |
| 93 | 2018 | PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo 3) | Jasa Konsultan Penyusunan Dokumen Business Continuity Plan (BCP) |
| 94 | 2018 | PT Pertamina (Persero) | Jasa Konsultan Pendampingan Re-Engineering Process ITSM |
| 95 | 2018 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkomtelstra) | Jasa ServiceNow Developer a.n. Consultant 1 (Jan – Mar 2018) |
| 96 | 2018 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkomtelstra) | Jasa ServiceNow Developer a.n. Consultant 5 (Jan – Mar 2018) |
| 97 | 2018 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkomtelstra) | Jasa ServiceNow Developer a.n. Consultant 2 (Jan – Mar 2018) |
| 98 | 2018 | PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) | Tools Enterprise Architecture di PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) |
| 99 | 2018 | PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PII) | Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Dokumen IT Master Plan & IT Governance PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia |
| 100 | 2018 | PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPNS) | [2018] Pengadaan Annual Maintenance IT Service Management Tools di BTPN Syariah |
| 101 | 2018 | PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo 3) | Pengadaan Software ServiceNow 2018 PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) |
| 102 | 2018 | PT Timah Tbk | Jasa Review Master Plan Teknologi Informasi (MPTI) 2015 – 2019 |
| 103 | 2018 | PT Aero Systems Indonesia (Asyst) | Perpanjangan Lisensi ServiceNow untuk IT ServiceDesk Garuda |
| 104 | 2018 | PT Trans Retail Indonesia (Carrefour) | OM Tools – Corrective & Preventive Maintenance 2018 |
| 105 | 2018 | The Nyaman Hotel | Penyusunan HMS (Hotel Management System) |
| 106 | 2018 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkomtelstra) | Jasa ServiceNow Developer a.n. Consultant 1 (Apr – Jun 2018) |
| 107 | 2018 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkomtelstra) | Jasa ServiceNow Developer a.n. Consultant 2 (Apr – May 2018) |
| 108 | 2018 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkomtelstra) | Jasa ServiceNow Developer a.n. Consultant 5 (Apr – Jun 2018) |
| 109 | 2018 | PT Bank BTPN Tbk (Konvensional) | Implementasi IT Service Management Tools End To End (ServiceNow) antara PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dengan PT Mitratex Konsultan |
| 110 | 2018 | Inpex Masela, Ltd | Amandement Provision of Service Desk IT Helpdesk Support |
| 111 | 2018 | PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPNS) | Pengadaan ServiceNow Operation |
| 112 | 2018 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkomtelstra) | Perpanjangan ServiceNow Developer a.n. Consultant 2 (Jun – Aug 2018) |
| 113 | 2018 | PT Trans Retail Indonesia (Carrefour) | Corrective & Preventive Maintenance Pre-PO System 2018 |
| 114 | 2018 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkomtelstra) | Perpanjangan ServiceNow Developer a.n. Consultant 1 (Jul – Aug 2018) |
| 115 | 2018 | PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) | Penyusunan IT Governance Roadmap Tahap 2 |
| 116 | 2018 | CIMB Niaga | Training IBM AS400 Query |
| 117 | 2018 | PT Bank BTPN Tbk (Konvensional) | Additional License & Implementation ServiceNow (Non-IT) |
| 118 | 2018 | PT Multimedia Nusantara (Telkommetra) | Pengadaan Konsultan IT Due Diligence (Coconut) antara PT Multimedia Nusantara (Telkommetra) dengan PT Mitratex Konsultan (Mitratex) |
| 119 | 2018 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkomtelstra) | Perpanjangan ServiceNow Developer a.n. Consultant 5 (Jul – Aug 2018) |
| 120 | 2018 | PT Software Information System Nusantara (SISN) | Training System AS400 Operation & Administration |
| 121 | 2018 | PT Swadharma Sarana Informatika (SSI) | Penyusunan IT Master Plan, IT Governance, BCP – DRP |
| 122 | 2018 | PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) | Training ITIL Foundation – Exam Internasional |
| 123 | 2018 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkomtelstra) | Perpanjangan ServiceNow Developer a.n. Consultant 5 dan Consultant 1 (Sep – Oct 2018) |
| 124 | 2018 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) | Jasa Konsultasi Penyempurnaan Roadmap TIK Kemendikbud 2019-2024 |
| 125 | 2018 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkomtelstra) | Perpanjangan ServiceNow Developer a.n. Consultant 2 (Sep – Oct 2018) |
| 126 | 2018 | PT Bank BTPN Tbk (Konvensional) | Penambahan User Fulfiller IT Service Management Tool (ServiceNow Subscription) |
| 127 | 2018 | PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) | IT Service Management Tools ServiceNow PT Integrasi Logistik Cipta Solusi [Implementasi ServiceNow + Pendampingan Konsultan] |
| 128 | 2018 | PT Multimedia Nusantara (Telkommetra) | Jasa Pendampingan Pre Proyek Pengadaan Manage Service Partner BRIBox di PT Multimedia Nusantara (Telkommetra) |
| 129 | 2018 | PT OTO Multiartha | Training Python Network Programming |
| 130 | 2019 | PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPNS) | Pengadaan Penambahan License ServiceNow Operation (2019) |
| 131 | 2018 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkomtelstra) | Perpanjangan ServiceNow Developer a.n. Consultant 5 (Nov – Dec 2018) |
| 132 | 2018 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkomtelstra) | Perpanjangan ServiceNow Developer a.n. Consultant 1 (Nov – Dec 2018) |
| 133 | 2018 | PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma) | Pengadaan Jasa Implementasi Enterprise Architecture – TLKM (Reimplementasi Enterprise Architecture di Telkom Indonesia) |
| 134 | 2018 | PT Bank BTPN Tbk (Konvensional) | Additional License ServiceNow For Team Operation |
| 135 | 2018 | PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPNS) | Pengadaan Enhancement ServiceNow Operation |
| 136 | 2018 | PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) (PIH) | Pengadaan Jasa ITSM Berbasis Subscription On-Premise |
| 137 | 2018 | Dana Pensiun Bank Mandiri | Pelatihan Microsoft Excel 2010 Level Intermediate Pegawai Dana Pensiun Bank Mandiri |
| 138 | 2018 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkomtelstra) | Perpanjangan ServiceNow Developer a.n. Consultant 2 (Nov – Dec 2018) |
| 139 | 2018 | PT Bank BTPN Tbk (Konvensional) | [Change Request] Enhancement ServiceNow ITSM Tools untuk Perubahan Request dan Incident, IT3S |
| 140 | 2019 | PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPNS) | Renewal Subscription dan Maintenance IT Service Management Tools (2019) |
| 141 | 2018 | PT Multimedia Nusantara (Telkommetra) | Pengadaan Jasa IT General Assessment di SILOG dan Anak Perusahaan |
| 142 | 2019 | Perum BULOG | Pengadaan Penyusunan Enterprise Architecture Teknologi Informasi Perum BULOG |
| 143 | 2018 | PT SUCOFINDO (Persero) | In-House Training Microsoft Excel 2013 |
| 144 | 2019 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkomtelstra) | Perpanjangan ServiceNow Developer a.n. Consultant 1 dan Consultant 2 (Jan – Feb 2019) |
| 145 | 2019 | PT Timah Tbk | Revisi Dokumen MPTI 2018 – 2022 dan RSA PT Timah Tbk |
| 146 | 2019 | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk | Implementasi Software Helpdesk |
| 147 | 2019 | PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk | Pengadaan Training Hands-On Project Portfolio System PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk |
| 148 | 2019 | PT Timah Tbk | Jasa Konsultasi ITSM Tahap 1 |
| 149 | 2019 | PT Pertamina (Persero) | Workshop Re-engineering Process ITSM |
| 150 | 2019 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkomtelstra) | Perpanjangan ServiceNow Developer a.n. Consultant 1 dan Consultant 2 (Mar – Apr 2019) |
| 151 | 2019 | PT Bank BTPN Tbk (Konvensional) | Renewal Subscription ServiceNow 2019 (IT) |
| 152 | 2019 | MEGA International Australia Pty Ltd | Drawing Enterprise Architecture (EA) |
| 153 | 2019 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkomtelstra) | Perpanjangan ServiceNow Developer a.n. Consultant 6 (Mar – Apr 2019) |
| 154 | 2019 | PT Aero Systems Indonesia (Asyst) | Renewal Subscription ServiceNow 2019 – 2020 |
| 155 | 2019 | PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo 3) | Renewal Subscription Aplikasi ServiceNow Teknologi Informasi dan Komunikasi PT Pelabuhan Indonesia III (2019 – 2020) |
| 156 | 2019 | PT Bank BTPN Tbk (Konvensional) | Renewal Subscription ServiceNow 2019 (Operation) |
| 157 | 2019 | PT Asuransi Tokio Marine Indonesia | Implementasi ESTIM – ITSM Untuk PT Asuransi Tokio Marine Indonesia |
| 158 | 2019 | Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) | Pengadaan Lisensi dan Implementasi Sistem Helpdesk Layanan Berusaha TA. 2019 |
| 159 | 2019 | Perum BULOG | Software Enterprise Architecture |
| 160 | 2019 | PT Multimedia Nusantara (Telkommetra) | Pengadaan Konsultan IT General Assessment di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara |
| 161 | 2019 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) | Pengadaan Jasa Konsultasi Kajian Tata Kelola TIK di Lingkungan Kemendikbud |
| 162 | 2019 | PT Timah Tbk | Jasa Konsultasi ITSM Tahap 2 |
| 163 | 2019 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkomtelstra) | Perpanjangan ServiceNow Developer a.n. Consultant 1 (May – Jun 2019) |
| 164 | 2019 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkomtelstra) | Perpanjangan ServiceNow Developer a.n. Consultant 2 dan Consultant 6 (May – Jul 2019) |
| 165 | 2019 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkomtelstra) | Perpanjangan ServiceNow Developer a.n. Consultant 1 (Jul – Aug 2019) |
| 166 | 2019 | PT Pertamina (Persero) | Pekerjaan Design dan Implementasi Aset Management Tower SSC di Pertamina |
| 167 | 2019 | Badan Pusat Statistik (BPS) | Piranti Lunak Pendukung IT Service Management |
| 168 | 2019 | PT Asuransi Tokio Marine Indonesia | Plugin Social Media, Implementasi CCSU & Corporate Plan |
| 169 | 2019 | PT Multimedia Nusantara (Telkommetra) | Pengadaan Konsultan IT General Assessment di PDAM Sumatera Utara |
| 170 | 2019 | PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPNS) | Renewal Subscription dan Maintenance IT Service Management Tool 2020 (Renewal ServiceNow + Local Support 2020) |
| 171 | 2019 | PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) | Pengadaan Aplikasi IT Service Management PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) [ServiceNow Fase 2, OCM, Service Catalogue for IPC] |
| 172 | 2019 | PT Aplikanusa Lintasarta (LA) | Implementasi dan Support 1 Tahun untuk Ticketing Tools – ITO 2019 |
| 173 | 2019 | PT Prodia Widyahusada Tbk | Pengadaan HOPEX Value Pack & Implementasi – TLKM (Digitalisasi Enterprise Architecture) |
| 174 | 2019 | Bank Indonesia (BI) | Jasa Konsultansi Integrasi Artefak Arsitektur Enterprise Bank Indonesia Tahun 2019 |
| 175 | 2019 | PT Bank BTPN Tbk (Konvensional) | Additional License and Implementation Project ServiceNow untuk IT Operation (IT Security) |
| 176 | 2019 | PT Asuransi BRI Life | Pengadaan Lisensi dan Implementasi Contact Center PT Asuransi BRI Life |
| 177 | 2019 | PT Bank BTPN Tbk (Konvensional) | Enhancement ITSM Tool (ServiceNow) dan Warehouse Management System |
| 178 | 2019 | Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) | Lisensi & Implementasi Tools ITSM (ESTIM) |
| 179 | 2019 | PT Astra Daihatsu Motor (ADM) | Pengadaan Software ESTIM dan Implementasi Dealer Technical Assistance (DelTA) |
| 180 | 2019 | PT Asuransi BRI Life | Upgrade Aplikasi ESTIM dan Implementasi IT Helpdesk PT Asuransi BRI Life |
| 181 | 2020 | SKK Migas | Pengadaan Renewal Subscription dan Maintenance BMC Remedy |
| 182 | 2020 | PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPNS) | Pengadaan Enhancement ServiceNow |
| 183 | 2020 | PT Aplikanusa Lintasarta (LA) | Indosat – ESTIM dan Change Management |
| 184 | 2020 | PT Bank BTPN Tbk (Konvensional) | Integrasi ServiceNow dengan Optima |
| 185 | 2020 | Kangean Energy Indonesia Ltd. (KEI) | Provision of IT Enterprise Architecture Assessment Phase I |
| 186 | 2020 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) | Renewal Lisensi Support ESTIM – ITSM (Enterprise) Subscription On Premise 1 Tahun |
| 187 | 2020 | PT GMF AeroAsia Tbk | Renewal Lisensi ESTIM 2020 – 2021 |
| 188 | 2020 | PT Bank BTPN Tbk (Konvensional) | Renewal Subscription ServiceNow Team IT & Operation 2020 (Renewal Lisensi Tahun Ke-2) |
| 189 | 2020 | PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI) | ESTIM ITSM License Subscription Renewal March 2020 – March 2021 |
| 190 | 2020 | PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) (PIH) | Pengembangan dan Renewal Subscription Enterprise ESTIM |
| 191 | 2020 | PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo 3) | Pekerjaan Renewal Subscription Aplikasi ServiceNow PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) |
| 192 | 2020 | PT Asuransi Tokio Marine Indonesia | Renewal ESTIM 2020 |
| 193 | 2020 | PT Nestle Indonesia | Application Development Automate Salary, Benefit Data, DF, & OPL Report Calculation di PT Nestle Indonesia |
| 194 | 1900 | Badan Pusat Statistik (BPS) | Pengembangan dan Renewal Perpetual Enterprise ESTIM |
| 195 | 2020 | PT Pegadaian (Persero) | Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Prosedur ITSM pada PT Pegadaian (Persero) |
| 196 | 2020 | PT Aplikanusa Lintasarta (LA) | ESTIM – Implementasi Tambahan 15 Bisnis Proses ITO Indosat |
| 197 | 2020 | PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPNS) | Renewal Subscription & Maintenance ServiceNow Penambahan License ServiceNow (Fulfiller User & Approver User) |
| 198 | 2020 | PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma) | License Mega HOPEX & Enhancement Digital Enterprise Architecture – TLKM |
| 199 | 2020 | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk | Maintenance Aplikasi ESTIM (Renewal Annual Technical Support (ATS) ESTIM) |
